编号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 程 质 量 监 督 报 告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目录: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、工程基本情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、工程质量评价表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、监督结论及文字说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、其他材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督注册号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督单位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广 东 省 建 设 厅 制 |
工 程 基 本 情 况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 程 名 称 | 结构类型及层数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 程 地 址 | 工 程 类 别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 程 规 模 | ㎡(万元)其中人防工程 | ㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程开工时间 | 竣工验收时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程规划 许可证号 | 工程施工 许可证号 | 监督登记号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单 位 名 称 | 法人代表 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勘察单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 专 业 | 证件号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监 督 员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实施质量监督起止时间: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 程 质 量 评 价 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程竣工技术 资料核查意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各责任主体质 量行为及责任 制检查情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历次监督抽查 质量情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构及功能监 督重点部位抽 测情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工过程中出 现的质量问题 的整改情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程竣工验收 的情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对工程质量缺 陷的处理意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督结论及文字说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明确说明根据工程监督,具备备案条件或不具备备案条件。不具备备案条件的,要说明原因。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目监督工程师签字: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
签字: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设工程质量监督机构审核: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审核意见: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位公章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档