JS-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利基本建设项目竣工财务决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣财2表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资 金 来 源 | 金 额(元) | 资 金 占 用 | 金 额(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、基建拨款 | 一、基本建设支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.交付使用资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.在建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.待核销基建支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目资本 | 4.转出投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、应收生产单位投资借款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、项目资本公积 | 三、拨付所属投资借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、基建投资借款 | 四、器材 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、上级拨入投资借款 | 其中:待处理器材损失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、企业债券资金 | 五、货币资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、待冲基建支出 | 六、预付及应收款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他借款 | 七、有价证券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、应付款 | 八、固定资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、未交款 | 固定资产原价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:累计折旧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、上级拨入资金 | 固定资产净值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、留成收入 | 固定资产清理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∶ | 待处理固定资产损失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 合 计 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档