建筑玻璃产品质量检测报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD2106007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告编号: | 页数: | 页号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托单位 | 6.0mm厚钢化玻璃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试件名称 | ×××玻璃有限公司 | 试件编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
玻璃生产厂家 | 610×610×6.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号规格 | 委托 | 商 标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测类别 | 现场 | 样品等级 | 2008年8月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
抽样地点 | 10片 | 到样时间 | ××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品数量 | ××× | 送样者 | 2008年8月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
送样见证 | 检测时间 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测方法判定依据 | GB/T 9963-1998 《钢化玻璃》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测仪器 | 外径千分尺、计数框、霰弹袋冲击试验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指 标 要 求 | 试样为破坏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检 测 结 果 | 检测合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检 测 结 论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
签发日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备 注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主检: | 校核: | 审核: | 批准: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | ××× | 邮政编码: | ××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话: | 传真: |
注 意 事 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD2106007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 报告无本机构“检测报告专用章”无效。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 复制报告未重新加盖本机构“检测报告专用章”无效。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 报告无检测、审核、批准人签章无效。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 报告涂改无效。未经本机构书面批准,不得复制检测报告。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 对报告若有异议,应于收到报告之日起15日内以书面方式向本机构提出,逾期不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 非本机构抽样的检测结果仅对被检样品负责。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档