市政基础设施工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
给排水构筑物模板检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政质检·4·14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 页,共 | 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 分包单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 技术负责人 | 施工工长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 分项工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收部位 | 主要工程数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收规范及图号 | GB50141-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工与质量验收规范的规定 | 施工单位检查记录 | 监理单位 验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 模板及其支架应满足浇筑混凝土时的承载能力、 刚度和稳定性要求,且应安装牢固; | 第6.8.1-1 条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 各部位的模板安装位置正确、拼缝紧密不漏浆; 对拉螺栓、垫块等安装稳固;模板上的预埋件、 预留孔洞不得遗漏,且安装牢固; | 第6.8.1-2 条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 模板清洁、脱模剂涂刷均匀,钢筋和混凝土接茬 处无污渍。 | 第6.8.1-3 条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工与质量验收规范的规定 | 不合格点的实测 偏差值或实测值 | 应测 点数 | 合格 点数 | 合格 率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 浇筑混凝土前,模板内的杂物应清 理干净;钢模板面不应有明显锈渍; | 第6.8.1 -4条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 对清水混凝土工程及装饰混凝土工 程,应使用能达到设计效果的模板。 | 第6.8.1 -5条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 允 许 偏 差 | 相邻板差(mm) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 表面平整度(mm) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 高程(mm) | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 垂直度 (mm) | 池壁柱 | H≤5m | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5m<H≤ 15m | 0.1%H, 且≤6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 平面尺寸 (mm) | L≤20m | ±10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20m≤L≤50m L= | ±L/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L≥50m | ±25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 截面尺寸 (mm) | 池壁、顶板 | ±3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梁、柱 | ±3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洞净空 | ±5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
槽、沟净空 | ±5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 轴线位移 (mm) | 底板 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墙 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梁、柱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预埋件、预留管 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 中心位置 (mm) | 预留洞 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 止水带 (mm) | 中心位移 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直度 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均合格率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工 单位 检查 意见 | 监理 单位 验收 结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质检员: | 监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档