施工机具检查评分表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDAQ2030320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JGJ 59—2011 表B.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 平 刨 | 平刨安装后未履行验收程序,扣 5 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未设置护手安全装置,扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传动部位未设置防护罩,扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未作保护接零或未设置漏电保护器,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未设置安全作业棚,扣 6 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用多功能木工机具,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 圆盘锯 | 圆盘锯安装后未履行验收程序,扣 5 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位未设置 防护罩,每处扣 3 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未做保护接零或未设置漏电保护器,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未设置安全作业棚,扣 6 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用多功能木工机具,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 手持电动工具 | Ⅰ类手持电动工具未采取保护接零或未设置漏电保护器,扣8分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品,扣 6 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手持电动工具随意接长电源线,扣 4 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 钢筋机械 | 机械安装后未履行验收程序,扣 5 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未作保护接零或未设置漏电保护器,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢筋加工区未设置作业棚,钢筋对焊作业区未采取防止火花飞溅 措施或冷拉作业区未设置防护栏板,每处扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传动部位未设置防护罩,每处扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 电焊机 | 电焊机安装后未履行验收程序,扣 5 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未作保护接零或未设置漏电保护器,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未设置二次空载降压保护器,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一次线长度超过规定或未进行穿管保护,扣 3 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二次线未采用防水橡皮护套铜芯软电缆,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二次线长度超过规定或绝缘层老化,扣 3 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电焊机未设置防雨罩或接线柱未设置防护罩,扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 搅拌机 | 搅拌机安装后未履行验收程序,扣 5 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未作保护接零或未设置漏电保护器,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
离合器、制动器、钢丝绳达不到规定要求,每项扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上料斗未设置安全挂钩或止挡装置,扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传动部位未设置防护罩,扣 4 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未设置安全作业棚,扣 6 分 |
施工机具检查评分表(续表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDAQ2030320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JGJ 59—2011 表B.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 气 瓶 | 气瓶未安装减压器,扣 8 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙炔瓶未安装回火防止器,扣 8 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气瓶间距小于5m或与明火距离小于10m未采取隔离措施,扣8分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气瓶未设置防振圈和防护帽,扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气瓶存放不符合要求,扣4分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 翻斗车 | 翻斗车制动、转向装置不灵敏,扣 5 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶员无证操作,扣8分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行车载人或违章行车,扣 8 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 潜水泵 | 未作保护接零或未设置漏电保护器,扣 6 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负荷线未使用专用防水橡皮电缆,扣6分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负荷线有接头,扣3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 振捣器 | 未作保护接零或未设置漏电保护器,扣8分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未使用移动式配电箱,扣4分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆线长度超过30m,扣4分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作人员未穿戴绝缘防护用品,扣8分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 桩工机械 | 机械安装后未履行验收程序,扣 10 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作业前未编制专项施工方案或未按规定进行安全技术交底,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全装置不齐全或不灵敏,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械作业区域地面承载力不符合规定要求或未采取有效硬化措施, 扣12分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械与输电线路安全距离不符合规范要求,扣12分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查项目合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查人员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档