施工用电检查评分表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDAQ2030315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JGJ 59—2011 表B.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 保 证 项 目 | 外电 防护 | 外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间 的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施,扣 10 分 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护设施未设置明显的警示标志,扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护设施与外电线路的安全距离及搭设方式不符合规范要求, 扣5~10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品 扣10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 接地与接零 保护系统 | 施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN- S接零保护系统,扣 20分 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配电系统未采用同一保护系统,扣 20 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护零线引出位置不符合规范要求,扣 5~10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气设备未接保护零线,每处扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护零线装设开关、熔断器或通过工作电流,扣20分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范要求,每处扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作接地与重复接地的设置、安装及接地装置的材料不符合规 范要求,扣10~20分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作接地电阻大于4Ω,重复接地电阻大于10Ω,扣20分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架防雷措施 不符合规范要求,扣5~10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
做防雷接地机械上的电气设备,保护零线未做重复接地,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 配电 线路 | 线路及接头不能保证机械强度和绝缘强度,扣5~10分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路未设短路、过载保护,扣5~10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路截面不能满足负荷电流,每处扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的 距离不符合规范要求,扣5~10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆沿地面明设,沿脚手架、树木等敷设不符合规范要求,扣 5~10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路敷设的电缆不符合规范要求,扣5~10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内明敷主干线距地面高度小于2.5m,每处扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 配电箱与 开关箱 | 配电系统未采用三级配电、二级漏电保护系统,扣10~20分 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用电设备未有各自专用的开关箱,每处扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体结构、箱内电器设置不符合规范要求,扣10~20分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配电箱零线端子板的设置、连接不符合规范要求,扣5~10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漏电保护器参数不匹配或检测不灵敏,每处扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配电箱与开关箱电器损坏或进出线混乱,每处扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体未设置系统接线图和分路标记,每处扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体未设门、锁,未采取防雨措施,每处扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体安装位置、高度及周边通道不符合规范要求,每处扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离不符合规范要求, 每处扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 60 |
施工用电检查评分表(续表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDAQ2030315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JGJ 59—2011 表B.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 一 般 项 目 | 配电室与 配电装置 | 配电室建筑耐火等级未达到三级,扣 15 分 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未配置适用于电气火灾的灭火器材,扣3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配电室、配电装置布设不符合规范要求,扣 5~10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配电装置中的仪表、电气元件设置不符合规范要求或仪表、电 气元件损坏,扣5~10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备用发电机组未与外电线路进行连锁,扣 15 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图,扣 3~5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 现场照明 | 照明用电与动力用电混用,每处扣 2 分 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊场所未使用 36V 及以下安全电压,扣 15 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手持照明灯未使用 36V 以下电源供电,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器,扣 15 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灯具金属外壳未接保护零线,每处扣 2 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灯具与地面、易燃物之间小于安全距离,每处扣 2 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明线路和安全电压线路的架设不符合规范要求,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工现场未按规范要求配备应急照明,每处扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 用电档案 | 总包单位与分包单位未订立临时用电管理协议,扣10分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未制定专项用电施工组织设计、外电防护专项方案或设计、方 案缺乏针对性,扣5~10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项用电施工组织设计、外电防护专项方案未履行审批程序, 实施后相关部门未组织验收,扣5~10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真 实,扣3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实,扣3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实,扣3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
档案资料不齐全,未设专人管理,扣3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查项目合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查人员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档