市政基础设施工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直顶升管道检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政质检·3·15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 页,共 | 页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 分包单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 技术负责人 | 施工工长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 分项工程单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收部位 | 主要工程数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收规范及 图号 | GB50268-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工与质量验收规范的规定 | 施工单位检查记录 | 监理单位 验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 管节及附件的产品质量应符合国家 相关标准的规定和设计要求; | 第6.7.4- 1条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 管道直顺,无破损现象,水平特殊 管节及相邻管节无变形、破损现 象;顶升管道底座与水平特殊管节 的连接符合设计要求; | 第6.7.4- 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 管道防水、防腐蚀处理符合设计要 求;无滴漏和线流现象; | 第6.7.4- 3条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工与质量验收规范的规定 | 不合格点的实测 偏差值或实测值 | 应测 点数 | 合格 点数 | 合格 率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 管节接口连接件安装正确、完整; | 第6.7.4- 4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 防水、防腐层完整,阴极保护装置 符合设计要求 | 第6.7.4- 5条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 管道无明显渗水和水珠现象; | 第6.7.4- 6条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 允 许 偏 差 mm | 顶升管帽盖顶面高程(mm) | ±20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 顶升管 管节安 装(mm) | 管节垂直度 H= | ≤1.5‰H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
管节连接端面 平行度 D。= | ≤1.5‰D。 ,且≤2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 顶升管节间错口(mm) | ≤20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 顶升管道垂直度(mm) | 0.5%H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 顶升管的 中心轴线 (mm) | 沿水平管纵向 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
沿水平管横向 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 开口管顶 升口中心轴线(mm) | 沿水平管纵向 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
沿水平管横向 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均合格率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工 单位 检查 意见 | 监理 单位 验收 结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
质检员: | 监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:H为垂直顶升管总长度(mm);D。为垂直顶升管外径(mm)。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档