工程变更指令 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD220231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
致 | (承包单位项目经理部): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据合同规定,对编号为 | 的《工程变更单》涉及的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
费用及工期改变,按如下第 | 条执行: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、本次变更,业主不对施工单位作任何费用及工期的补偿;施工单位若对此持有异议,需在接到本变更指令 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后 | 日内以书面形式向项目监理机构提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、本次变更,业主不对承包商作任何费用补偿;承包商需在接到本变更指令后 | 日内将变更引起的工期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
及相关计算书报项目监理机构审批。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、对本次变更引起的费用及工期,将依据附件(工程变更估算表)进行补偿,承包商若对此持有异议,需在接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到本更指令后 | 日内以书面形式向项目监理机构提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、对本次变更引起的费用及工期,承包商需在接到本变更指令后 | 日内报项目监理机构审批。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目监理机构(项目章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 期: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关文件及编号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变更说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档