整体面层暗龙骨吊顶检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03050101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑装饰装修-吊顶 | 分项工程名称 | 整体面层吊顶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 检验批部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《住宅装饰装修工程施工规范》 GB520327-2001 | 验收依据 | 《建筑装饰装修工程质量验收 规范》GB50210-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 标高、尺寸、起拱、 造型 | 第6.2.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 饰面材料 | 第6.2.3条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吊杆、龙骨、饰面材料安装 | 第6.2.4条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 吊杆、龙骨材质间距及连接方式 | 第6.2.5条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 石膏板接缝 | 第6.2.6条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 材料表面质量 | 第6.2.7条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 灯具等设备 | 第6.2.8条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 龙骨、吊杆接缝 | 第6.2.9条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 填充材料 | 第6.2.10条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 安 装允许偏差 | 项目 | 允许偏差(mm) | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纸面 石膏 | 金属板 | 矿棉板 | 木板、塑料板、格栅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面 平整度 | 3 | 2 | 2 | 2 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接缝 直线度 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接缝 高低差 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档