穿墙管检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01070204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 分部(子分部) 工程名称 | 地下防水分部 -细部构造防水子 分部 | 分项工程名称 | 细部构造防 水分项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 检验批部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 | 验收依据 | 《地下防水工程质量验收 规范》GB50208-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 穿墙管用遇水膨胀止水条 和密封材料 | 第5.4.1条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 穿墙管防水构造 | 第5.4.2条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 固定式穿墙管应加焊止水 环或环绕遇水膨胀止水圈,并作好防腐处理 | 第5.4.3条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
固定式穿墙管应在主体结 构迎水面预留凹槽,槽内应用密封材料嵌填密实 | 第5.4.3条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 套管式穿墙管的套管与止 水环及翼环 | 第5.4.4条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
套管内密封处理及固定 | 第5.4.4条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 穿墙盒设置 | 第5.4.5条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 主体结构迎水面有柔性防 水层 | 第5.4.6条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 密封材料嵌填 | 第5.4.7条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档