有线电视及卫星电视接收系统设备安装 检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08080301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 分部(子分部) 工程名称 | 智能建筑分部-有线电视及卫星电视接收系统子分部 | 分项工程名称 | 设备安装 分项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 检验批部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010 | 验收依据 | 《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 材料、器具、设备进场质 量检测 | 第3.5.1条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 有源设备均应通电检查 | 第7.1.3条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 主要设备和器材,应选用 具有国家广播电影电视总局或有资质检测机构颁发的有效认定标识的产品 | 第7.1.3条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 天线系统的接地与避雷系 统的接地应分开,设备接地与防雷系统接地应分开 | 第7.3.1条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 卫星天线馈电端、阻抗匹 配器、天线避雷器、高频连接器和放大器应连接牢固,并应采取防雨、防腐措施 | 第7.3.1条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 卫星接收天线应在避雷针 保护范围内,天线底座接地电阻应小于4Ω | 第7.3.1条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 卫星接收天线应安装牢固 | 第7.3.1条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 有线电视系统各设备、器 件、盒、箱、电缆等的安装应符合设计要求,应做到布局合理,排列整齐,牢固可靠,线缆连接正确,压接牢固 | 第7.3.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 放大器箱体内门板内侧应 贴箱内设备的接线图,并应标明电缆的走向及信号输入、输出电平 | 第7.3.2条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 暗装的用户盒面板应紧贴 墙面,四周应无缝隙,安装应端正、牢固 | 第7.3.2条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 分支分配器与同轴电缆应 连接可靠 | 第7.3.2条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档