铝合金面板制作检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02060802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 分部(子分部) 工程名称 | 主体结构分部- 铝合金结构子 分部 | 分项工程名称 | 铝合金面板 分项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 检验批部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《铝合金结构工程施工规程》JGJ/T216-2010 | 验收依据 | 《铝合金结构工程施工质量 验收规范》GB50576-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控项目 | 1 | 铝合金面板成型后,其 基板 | 不应有裂纹、 裂边、腐蚀等 缺陷 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 有涂层铝合金面板的漆膜 | 不应有肉眼可 见的裂纹、剥落和擦痕等缺陷 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 铝合 金面板尺寸允许偏差 (mm) | 波距 | ±2.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
板 高 | 截面高度 ≤70 | ±1.5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截面高度 >70 | ±2.0 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肋高 | 直立 锁边板 | ±1.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卷边直径 | ±0.5 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在测量长度Ll的范 围内侧向弯曲 | 20.0 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 铝合金面板成型后,表面 质量 | 应干净,不应 有明显的凹凸和皱褶等缺陷 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 铝合 金面板施工现场制作的允许偏差(mm) | 铝合金 面板( 除直立锁边板)的 覆盖宽度 | 截面高度 ≤70 | +10.0 -2.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
截面高度 >70 | +6.0 -2.0 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铝合金直立锁边板 的覆盖宽度 | +2.0 -5.0 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板长 | ±9.0 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横向剪切偏差 | 6.0 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泛水板、 包角板尺寸 | 板长 | ±6.0mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折弯曲宽度 | ±3.0mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折弯曲夹角 | 2° | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档