用户电话交换系统设备安装检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08030201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 分部(子分部) 工程名称 | 智能建筑分部-用户电话交换系统子分部 | 分项工程名称 | 设备安装 分项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 检验批部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010 | 验收依据 | 《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及规范 规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 材料、器具、设备进场质量检 测 | 第3.5.1条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 机房的环境条件进行检查 | 第10.2.1条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 交换机机柜,上下两端垂直偏 差 | ≤3 mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 机柜应排列成直线,每5m误差 | ≤5 mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 各种配线架各直列上下两端垂 直偏差 | ≤3 mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 各种配线架底座水平误差 (每米) | ≤2 mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 机架、配线架应按施工图的抗 震要求进行加固 | 第10.2.1条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 直流电源线连同所接的列内电 源线,应测试正负线间和负线对地间的绝缘电阻,绝缘电阻均不得小于1MΩ | 第10.2.1条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 交换系统使用的交流电源线芯 线间和芯线对地的绝缘电阻均不得小于1MΩ | 第10.2.1条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 交换系统用的交流电源线应有 保护接地线 | 第10.2.1条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户电话交换系统设备安装检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08030201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及规范 规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 10 | 交换 机设备通电前检查 | 各种电路板数量、规格、 接线及机架的安装位置、标识 | 第10.2.1条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 各机架所有的熔断器规格 应符合要求,检查各功能单元电源开关应处于关闭状态 | 第10.2.1条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 设备的各种选择开关应置 于初始位置 | 第10.2.1条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 设备的供电电源线,接地 线规格应符合设计要求,并端接应正确、牢固 | 第10.2.1条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 应测量机房主电源输入电压, 确定正常后,方可进行通电测试 | 第10.2.1条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 设备、线缆标识应清晰、明确 | 第10.3.2条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 电话交换系统安装各种业务板 及业务板电缆,信号线和电源应分别引入 | 第10.3.2条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 各设备、器件、盒、箱、线缆 等的安装应符合设计要求,并应做到布局合理、排列整齐、牢固可靠、线缆连接正确、压接牢固 | 第10.3.2条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 馈线连接头应牢固安装,接触 应良好,并应采取防雨、防腐措施 | 第10.3.2条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档