施工现场安全生产状况评估检查标准 | |||||||||||||||||||||||||||
表-02 | |||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 项目 | 评估内容及扣分标准 | 分 值 | 评估方法 | 实得分 | ||||||||||||||||||||||
一 | “四口” 临边 防护 | 1."四口"防护,1 处不符合规范扣0.5分; 2."六临边"防护,1处不符合规定扣0.5分; 3.搭设安全防护后每1处无验收记录扣0.5分; | 10 | ||||||||||||||||||||||||
二 | 施工 用电 | 1.施工用电组织度计中应有计算书、平面图,接线系统图, 分配电箱、开关箱和接地大样图,缺1项扣1分; 2.必须实施三相五线制不实行扣5分; 3.应实行三级配电三级保护措施,各级漏电保护器参数符 合要求,灵敏可靠,1处不符合扣0.5分; 4.保护零线必须从总电房电源侧N线引出,不得通过闸刀 、不得断开,并接到二级箱、三级箱体,箱体的PE线应做 重复接地;一处不符合扣0.5分; 5.与架空高压电线安全距离必须符合规范要求,不符合规 定扣5分; 6.电焊机和焊钳必须绝缘良好,应设专用电箱,箱内闸刀 、空气开关、专用漏电保护器、空载降压器齐全有效,专 用电线绝缘良好,1处不符合扣1分; 7.接地、重复接地电阻值必须小于4Ω,每1处不符合扣1 分; 8.漏电保护器控制线路长度不得大于30M,每1处不符合 扣1分。 9.潮湿场所必须采用36伏电源照明,特别潮湿场所应采 用12伏电源照明,其漏电保护器的额定漏电动作电源为 15mA。1处不符合要求扣1分; | 15 | ||||||||||||||||||||||||
三 | 施工 机械 | 1.产品合格证,1机没有的扣1分,并令该机停止使用; 2.安装验收合格证,签名齐全,1机不符合扣1分;并令访 机停止使用; 3.塔吊、井架、外用电梯、打桩机准用证,缺1证扣5分, 并令该机停止使用; 4.固定设备必须设专用电箱,进出线安装符合规范,并 挂设安全操作规程牌,1处不符合扣0.5分; 5.设备检查、维修、保养记录,不符合的扣1分; 6.使用淘汰设备,1机扣1分,令该机停止使用; 7.电线电器应与机械动力匹配,并符合安全用电要求。 1处不符合扣1分; 8.施工机械安全装置必须齐全有效,缺1种安全装置或安 全装置失效扣1分,并令该机停止使用; | 15 | ||||||||||||||||||||||||
四 | 模板 支架 | 1.不按施工方案搭设扣5分; 2.搭设后不按施工方案和规范验收扣10分;验收不严格, 每1项隐患扣2分。 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
序 号 | 项目 | 评估内容及扣分标准 | 分 值 | 评估方法 | 实得分 | |||||||||||||||||
五 | 外脚 手架 | 1.应有搭设方案,搭设前未编审,扣10分; 2.方案中无计算本书,或无平面、立面图和节点样图扣5分; 3.脚手架材质构配件不合格或缺少,每1处扣1分; 4.脚手架构造不符合规范要求,每1处扣1分; 5.搭设后无验收合格和签证扣10分。 | 10 | |||||||||||||||||||
六 | 超重 吊装 | 1.起重吊装无施工方案,扣5分; 2.不按施工方案吊装,1处次扣1分; 3.起重机司机、指挥、司索应持特种作业证,有一人不持证 上岗扣3分; 4.作业前应进行安全技术交底,无交底扣5分,签名不齐扣2 分; 5.作业前应设危险区域警戒,设警戒标志派专人监督警戒, 不落实扣1分; 6.作业中必须严格执行"十不吊"规定,违反一项扣1分; | 5 | |||||||||||||||||||
七 | 基坑 工程 | 1.不按施工方案开挖或支护扣5分; 2.开挖过程应按规范进行监控或无监测记录扣2分; 3.深基坑或人工挖孔桩必须有送风和用气体检测器检测有 毒有害气体。无检测记录或无送风记录的扣5分。 | 10 | |||||||||||||||||||
八 | 文明 施工 | 1.临时设施(含围墙、门楼、厨房、仓库)必须安全可靠, 一处不符合扣2分; 2.施工现场整洁,并硬地化,不符合的扣2分; 3.材料堆放整齐,不超高离墙有间距,并有标识,每一处不 符合扣3分; 4.现场有禁止吸烟标志和吸烟室,随意吸烟的扣2分; 5.现场道路应符合消防通道要求,保持畅通,不符合的扣5 分; 6.灭火器材未合理配置或不足扣2分; 7.从业人员应有身体健康体检合格证(表),无进行扣5分, 每缺1人体检合格证(表)扣0.5分; 8.厨房应有卫生合格证和预防食物中毒措施,不落实扣2分; 9.厕所卫生无专人负责清洗扣1分。 | 10 | |||||||||||||||||||
九 | 安全标 志宣传 栏 | 1.危险部位应挂针对性安全标志,1处不符合扣0.5分; 2.现场应设安全生产大小标语,不符合扣1分; 3.现场应设安全生产文明施工宣传栏,不符合扣3分。 | 10 | |||||||||||||||||||
序 号 | 项目 | 评估内容及扣分标准 | 分 值 | 评估方法 | 实得分 | ||||||||||||||||||||||
十 | 遵章 守纪 | 1.进入现场人员必须正确配戴合格的安全帽,有1人不符合扣 1分; 2.管理人员应模范遵章指挥。有1人违章指挥扣10分; 3.作业人员必须遵章守纪,遵守安全操作规程,不违章作业。 有1人违章作业扣1分; 4.特种作业人员必须持有效特种作业操作证上岗。一人未持 证上岗,扣5分。 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
合 计 | |||||||||||||||||||||||||||
注:评估项目中,有些工地没有的,该项目可作缺项计总得分值。 | |||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |