土方工程施工质量监理实施细则 | |||||||||||||||||
土方回填质量通病 | |||||||||||||||||
1、 素土回填(包括房心填土)不符合要求 | |||||||||||||||||
(1) 回填前基底未清,草皮树根、淤泥、耕土等未除,软弱土层未清至要求深度、范围; | |||||||||||||||||
(2) 地下水、地表水未排除; | |||||||||||||||||
(3) 土质不合格,用淤泥、耕土、冻土、垃圾、膨胀土等回填; | |||||||||||||||||
(4) 回填土颗粒太大; | |||||||||||||||||
(5) 不分层夯填,或分层太厚,夯填机具的影响深度达不到要求,夯填遍数不够,边角漏夯; | |||||||||||||||||
(6) 用推土机回填及碾压,分层不清,数据不准,难达密实度要求,或回填后用水沉; | |||||||||||||||||
(7) 不按规范留槎; | |||||||||||||||||
(8) 夯填密度达不到要求;未经设计、实验室确定密实度要求;未在各层取点试验或平面取点太少;数据不真实; | |||||||||||||||||
(9) 边回填边取点,取点代表范围不清,无严格认可手续制度; | |||||||||||||||||
(10)环刀取样部位不对,未在该层厚度2/3处取样。 | |||||||||||||||||
(11)含水量较大,未采取吸水措施,夯成橡皮土,未采用翻晒晾干再夯或换土措施;含水量太小,未适当洒水; | |||||||||||||||||
(12)肥槽回填不认真,造成室内地面及室外散水下陷; | |||||||||||||||||
(13)未考虑基础两侧对称回填,造成基础挤扁; | |||||||||||||||||
2、 灰土回填不符合要求 | |||||||||||||||||
(1) 土质不合格,使用杂土、砂土、耕土、冻土(应用粘土或亚粘土); | |||||||||||||||||
(2) 土未过筛(粘径不宜大于5mm); | |||||||||||||||||
(3) 石灰未熟化透,未过筛(粘径不宜大于5mm); | |||||||||||||||||
(4) 拌合不均匀,甚至土、灰分层铺撒;配比不过斗; | |||||||||||||||||
(5) 未控制含水量(应达到手握成团,落地开花程度); | |||||||||||||||||
(6) 未分层夯填或分层太厚,夯填机具影响的深度达不到要求。分层留槎,接槎不符合要求; | |||||||||||||||||
(7) 夯填数据不合格,未经设计或实验室确定密实度要求;或未达到规范规定标准;或数据不真实; | |||||||||||||||||
(8) 未各层取点实验或平面取点太少。顶面标高、表面平整度不符合允许偏差要求; | |||||||||||||||||
(9) 环刀取样部位不对,未在该层厚度2/3处取样; | |||||||||||||||||
(10) 回填前基底未处理; | |||||||||||||||||
(11) 地基周围灰土夯填不符合要求,不能起防水作用; | |||||||||||||||||
(12) 回填过程中保护不当,长时间日晒、雨淋或受冻。 | |||||||||||||||||
3、 砂土回填通病 | |||||||||||||||||
不随浇水随振捣,或取样数量不符合要求; | |||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |