监理机构现场监理行为考评表(表二) | |||||||||||||||||||||||
工程项目名称: | 监理单位: | ||||||||||||||||||||||
序号 | 扣分依据 | 扣减 分值 | 扣分说明 | 实际 扣分 | |||||||||||||||||||
1 | 项目监理机构现场无机构组织和人员配置图 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | 未经建设单位同意,擅自更换项目总监;项目监理 机构人员配备不齐、人名不符(人员变动须提供相 关手续和证明)和人员资质不合要求 | 1~3 | 总监不合要求扣3分,其 他人员不合要求每人扣1 分 | ||||||||||||||||||||
3 | 总监代表无《监理工程师岗位证书》 | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | (1)监理规划无总监及公司技术负责人签名; (2)无业主签收记录 | 2 | 缺1项扣2分 | ||||||||||||||||||||
5 | 未能事先对工程重点部位、关键工序的施工工艺和 确保工程质量、安全的技术措施及专项施工方案进 行审查签认(见说明) | 2 | 缺1项扣2分 | ||||||||||||||||||||
6 | 未对工程所需的进场建筑材料、成品、半成品、构 配件及设备进行检查验收并作好记录 | 2 | 缺1项扣2分 | ||||||||||||||||||||
7 | 不按要求和既定方案进行旁站监理(见说明) | 1 | 查验旁站监理记录不符合 要求1次扣1分,累计扣分 不超过5分 | ||||||||||||||||||||
8 | 监理月报与工程进度不同步 | 2 | |||||||||||||||||||||
9 | 监理日记(须包含安全监理记录)与工程进度不同步 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | 对质量安全隐患未及时发出整改或工程暂停令,或 者发出整改或工程暂停令后施工单位拒不整改或停 止施工未及时向有关部门报告 | 5-10 | 视情节轻重发现1次扣5- 10分 | ||||||||||||||||||||
本页合计扣分 | |||||||||||||||||||||||
考评人员签名: | 年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |