民用建筑工程室内环境质量检测报告(无表式) | ||||||||||||||||||||||||||
GD2108001 | ||||||||||||||||||||||||||
民用建筑工程室内空气质量检测,目的是检测室内空气中五种污染物(氡气、甲醛、 | ||||||||||||||||||||||||||
苯、氨气和总挥发性有机化合物TVOC)浓度,作为工程竣工验收依据。本试验依据国家标 | ||||||||||||||||||||||||||
准《民用建筑工程室内环境质量控制规范》(GB 50325-2002)。 | ||||||||||||||||||||||||||
民用建筑工程室内环境质量检测报告主要包括以下几大方面内容: | ||||||||||||||||||||||||||
一、工程概况表 | ||||||||||||||||||||||||||
二、引言 | ||||||||||||||||||||||||||
委托单位、试验日期、委托方的相关要求及试验目的、检测桩数量等。 | ||||||||||||||||||||||||||
三、检测所用仪器设备、方法原理和执行的标准依据 | ||||||||||||||||||||||||||
1. 仪器设备 | ||||||||||||||||||||||||||
2. 基本原理 | ||||||||||||||||||||||||||
3. 标准依据 | ||||||||||||||||||||||||||
四、现场检测 | ||||||||||||||||||||||||||
本工程是否进行样本间检测,检测结果如何。本次检测抽检比例,抽检房间数、检 | ||||||||||||||||||||||||||
测点数,检测点布置图(附图)。 | ||||||||||||||||||||||||||
五、检测结果 | ||||||||||||||||||||||||||
各检测点的检测结果见检测结果表2。 | ||||||||||||||||||||||||||
六、检测结论 | ||||||||||||||||||||||||||
七、附图表 | ||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档