智能建筑分部(子分部、系统)工程观感质量检查评定记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3040301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与抽查点代号相对应的检查评 定部位(层、区、段、房、室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行的技术标准(含企业的 工艺规程、工法等)名称及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关施工图名称及其图号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 检 查 评 定 项 目 | 抽查点代号及其观感质量评定 (以“好”、“一般”、“差”表达) | 项目评定等次 (在下列三个等次中 打“√”选择其一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | Z9 | Z10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
好 | 一般 | 差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 线管敷设、管内穿线缆 (含接线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 线槽敷设、槽内敷线缆 (含接线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 电(光)缆敷设(含接线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 元件(组件、模块、单元) 或集成的柜(架、屏、台、 箱)安装(含接线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 设备单元、组件、装置 (含摄像头、传感器、 读卡器、显示屏、广播喇叭 等)安装(含接线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 信息插座安装(含接线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 探测报警装置安装(含接 线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 防雷及接地装置安装(连 接)及接线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 配电(控制)柜(屏、台、 箱)安装(含接线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 不间断电源设备及其配套 装置安装及接线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 机房(空间和装饰装修、空 调、视角照明、噪声、电 磁等)环境条件和设施以及 设备布置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部(子分部、系统)观感质量汇总统计及总体综合评定: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包施工单位: | 总承包施工单位: | 监理单位(建设单位): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人签名及执业资格注册章: | 项目负责人签名及执业资格注册章: | 总监理工程师签名及执业资格注 册章: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(建设单位项目负责人签名): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:表达与抽查点代号相对应的检查评定部位填写举例:如序号1的项目:抽查点Z1、Z2、Z3(-1F车库及设备用 房);抽查点Z4、Z5、Z6(1F消防、安防监控室);抽查点Z7、Z8、Z9、Z10(10F计算机中心设备房、层间 弱电竖井房及层间公共通道吊顶内)。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档