391 | 净化空调特殊室内空气参数测试记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD2302055SZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子分部(系统)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安 装 单 位 | 项目经理(负责人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测 试 单 位 | 施工执行标准名称及编号 | 通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洁净室名称或 洁净区地址 | 洁净室 (区) 面积 (㎡) | 测试 状态 | 采样 点数 | 洁净度等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粒径 | ( | m) | 粒径 | ( | m) | 粒径 | ( | m) | 实测 | 设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均 | 95%UCL | 平均 | 95%UCL | 平均 | 95%UCL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洁净室名称或 洁净区地址 | 单向流洁净室截面风速 | 单向流洁净室新风量 | 静压差(Pa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均 (m/s) | 设计 (m/s) | 偏差(%)(允 许0~20%) | 风速不均匀度(允许≤0.25) | 实测 | 设计 | 偏差(%) (允许10%) | 相邻不同级 别洁净室之 间(允许≥5Pa) | 洁净室与非 洁净室之间 (允许≥5Pa) | 洁净室与室外之间 (允许 ≥10Pa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试(安装)单位检查 评定结果 | 专业工长(施工员) | 测试人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档