超声法检测混凝土缺陷报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD210404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托单位: | 委托编号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
构件名称: | 检测依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测日期: | 年 月 日 | 报告日期: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检 测 条 件 | 仪器型号: | 换能器: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发射电压: | 首波电平: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测点网络: | 测点数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试方法: | 测距: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检 测 结 果 | 平均声时: | 标准差: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计个数: | 计算系数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临界声时: | 异常测点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大声时: | 衰减值: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质 量 判 定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准人: | 审核: | 校核: | 测试计算: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 邮政编码: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话: | 传真: |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档