分项(子系统)工程质量验收记录(表式二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3010207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属子分部(系统)工程 名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关的施工部位 | 共计检验批数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(层、区、段、房、室) | 个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总承包施工单位 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包施工单位 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行的技术标准(含 企业的工艺规程、工法 等)名称及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关施工图名称及其图号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 检验批部位(层、区、段、房、室等)或验收项目 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收结论及备注 | 经以下参与验收单位一致同意: | 本分项(子系统)工程于 | 年 月 日 | 通过质量验收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
参与验收单位、人员签章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包施工单位 | 总承包施工单位 | 设计单位 | 监理(或建设)单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人签名及执业资 格注册章: | 项目负责人签名及执业资 格注册章: | 项目专业负责人签名: | 项目总监理工程师签名及 执业资格注册章: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | (或建设单位项目专业负责人 签名): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(公章) | (公章) | (公章) | (公章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表适用于专业承包施工单位在某子分部(系统)工程中,只承担独立完整的分项(子系统)施工时填写。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档