合同项目月度付款申报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称: | 编号: | 合同号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承包单位: | 监理单位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
致监理工程师 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兹申报 | 年 | 月完成合同项目总计 | 元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
请核验量测,你计量的结果,将作为我本期申请工程进度款的依据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、工程检验认可书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、施工单位工程量完成统计报表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承包人 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计报 表序号 | 项目名称 | 单 位 | 承包单位申报 | 监理单位核定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数 量 | 单 价 | 合 计 | 数 量 | 单 价 | 合 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经核验量测本期应付合同项目的工程款为: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | )-( | ) | = | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承包单位申报额 | 监理测量有差别项目额 | 本期应付工程款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年月日 | 年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 | 日 期 | 总监理工程师 | 日 期 | 业主代表 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承包人承包四份,经确认退回承包单位一份,业主备案二份。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档