GD3017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
房屋建筑工程和市政基础设施工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
竣 工 验 收 备 案 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中华人民共和国建设部制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
房屋建筑工程和市政基础设施工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工验收备案表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备案日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑面积(㎡) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
结构类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
开工日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工验收日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
施工许可证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
施工图审查意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
勘察单位名称 | 广东省大地工程勘察设计院 | 资质等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
设计单位名称 | 广东省规划建筑设计研究院 | 资质等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位名称 | 资质等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位名称 | 广州诚信工程建设监理有限公司 | 资质等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程质量监督 机构名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
竣 工 验 收 意 见 | 勘 察 单 位 意 见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(公章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(项目)负责人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
设 计 单 位 意 见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(公章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(项目)负责人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
施 工 单 位 意 见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(公章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(项目)负责人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
监 理 单 位 意 见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(公章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建 设 单 位 意 见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(公章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(项目)负责人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工 程 竣 工 验 收 备 案 文 件 目 录 | 1. 工程竣工验收报告; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 工程施工许可证; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 施工图设计文件审查意见; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 单位工程质量综合验收文件; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 施工单位签署的工程质量保修书; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 商品住宅的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 法规、规章规定必须提供的其他文件; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 备案机关认为需要提供的有关资料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备 案 意 见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
该工程的竣工验收备案文件已于 | 年 月 日 | 收讫,文件齐全。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(公章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备案机关负责人 | 备案经手人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备案机关处理意见: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(公章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档