基桩声波透射法检测报告(原件) | |||||||||||||||||||||||||||||
GD210614 | |||||||||||||||||||||||||||||
超声波透射法检测,目的是检测桩身结构完整性,本试验依据国家行业标准《建筑基桩检测技术规程》 | |||||||||||||||||||||||||||||
JGJ 106-2003、广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ 15—60—2008。 | |||||||||||||||||||||||||||||
声波透射法检测报告主要包括以下几大方面内容: | |||||||||||||||||||||||||||||
一、工程概况表 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、引言 | |||||||||||||||||||||||||||||
委托单位、试验日期、委托方的相关要求及试验目的、检测桩数量等。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、检测所用仪器设备、方法原理和执行的标准依据 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 仪器设备 | |||||||||||||||||||||||||||||
2. 基本原理方法 | |||||||||||||||||||||||||||||
3. 检测标准依据 | |||||||||||||||||||||||||||||
本试验依据国家行业标准《建筑基桩检测技术规程》JGJ 106—2003或广东省标准《建筑地基基础检测 | |||||||||||||||||||||||||||||
规范》DBJ 15—60—2008。 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、成桩情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
根据委托单位提供的设计及施工资料,给出各检测桩的有关成桩参数表和桩位平面图(附图)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、资料分析及基桩质量评判 | |||||||||||||||||||||||||||||
。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.根据桩身混凝土的均匀性,是否存在缺陷以及缺陷的严重程度,将桩身的完整性按四类划分: | |||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ类:桩身结构完整或基本完整; | |||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ类:桩身存在轻微缺陷,不会影响桩身结构承载力的正常发挥; | |||||||||||||||||||||||||||||
Ⅲ类:桩身存在明显缺陷,应采取其他方法进一步抽检确定其可用性; | |||||||||||||||||||||||||||||
Ⅳ类:桩身存在严重缺陷,不合格桩。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、检测数据分析与判断 | |||||||||||||||||||||||||||||
给出各桩检测结果表,实测数据曲线图(附图)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、检测结论 | |||||||||||||||||||||||||||||
各检测桩桩身结构完整评价。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、附图表 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 实测曲线 | 张。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2. 检测桩位平面图 | 张。 | ||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档