676 | 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
GD3001 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 施工单位 | ||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 项 目 | 资 料 名 称 | 份数 | 核查意见 | 核查人 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 建 筑 与 结 构 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 工程定位测量、放线记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 原材料出厂合格证书及进场(试)验报告 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 施工试验报告及见证检测报告 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 隐蔽工程验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 施工记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 预制构件、预拌混凝土合格证 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 分项、分部工程质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 工程质量事故及事故调查处理资料 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 新材料、新工艺施工记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 给 排 水 与 采 暖 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 管道、设备强度试验、严密性试验记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 隐蔽工程验收表 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 施工记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 分项、分部工程质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 建 筑 电 气 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 设备调试记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 接地、绝缘电阻测试记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 隐蔽工程验收表 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 施工记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 分项、分部工程质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 |
续表 | |||||||||||||||||||||||||||||
GD3001 | | ||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 项 目 | 资 料 名 称 | 份数 | 核查意见 | 核查人 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 通 风 与 空 调 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 隐蔽工程验收表 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 制冷设备运行调试记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 通风、空调系统调试记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 施工记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 分项、分部工程质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 电 梯 | 土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 设备出厂合格证书及开箱检验记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 隐蔽工程验收表 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 施工记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 接地、绝缘电阻测试记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 负荷试验、安全装置检查记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 分项、分部工程质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 智 能 建 筑 | 图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设计 说明 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 材料、设备出厂合格证及技术文件及进场检(试) 验报告 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 隐蔽工程验收表 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 系统功能测定及设备调试记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 系统技术、操作和维护手册 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 系统管理、操作人员培训记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 系统检测报告 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 分项、分部工程质量验收报告 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 燃 气 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 材料、配件出厂合格证及进场检(试)验报告 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 管道设备强度试验、严密性试验记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 隐蔽工程验收表 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 施工记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 分项、分部工程质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
结论: | |||||||||||||||||||||||||||||
施工单位项目经理: | 总监理工程师 (建设单位项目负责人): | ||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档