起重吊装检查评分表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDAQ20303019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JGJ 59—2011 表B.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 保 证 项 目 | 施工方案 | 未编制专项施工方案或专项施工方案未经审核、审批,扣10分 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超规模的起重吊装专项施工方案未按规定组织专家论证,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 起重机械 | 未安装荷载限制装置或不灵敏,扣10分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未安装行程限位装置或不灵敏,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重拔杆组装不符合设计要求,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重拨杆组装后未履行验收程序或验收表无责任人签字,扣5 ~10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 钢丝绳 与地锚 | 钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准,扣 10 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢丝绳规格不符合起重机产品说明书要求,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊钩、卷筒、滑轮磨损达到报废标准,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊钩、卷筒、滑轮未安装钢丝绳防脱装置,扣5~10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重拔杆的缆风绳、地锚设置不符合设计要求,扣8分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 索具 | 索具采用编结连接时,编结部分的长度不符合规范要求,扣10分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索具采用绳夹连接时,绳夹的规格、数量及绳夹间距不符合规 范要求,扣5~10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索具安全系数不符合规范要求,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊索规格不匹配或机械性能不符合设计要求,扣5~10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 作业环境 | 起重机行走作业处地面承载能力不符合产品说明书要求或未采 用有效加固措施,扣10分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重机与架空线路安全距离不符合规范要求,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 作业人员 | 起重机司机无证操作或操作证与操作机型不符,扣5~10分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未设置专职信号指挥和司索人员,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作业前未按规定进行安全技术交底或交底未形成文字记录,扣 5~10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 一 般 项 目 | 起重吊装 | 多台起重机同时起吊一个构件时,单台起重机所承受的荷载不 符合专项施工方案要求,扣10分 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊索系挂点不符合专项施工方案要求,扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重机作业时起重臂下有人停留或吊运重物从人的正上方通过, 扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重机吊具载运人员,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊运易散落物件不使用吊笼,扣6分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 高处作业 | 未按规定设置高处作业平台,扣10分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高处作业平台设置不符合规范要求,扣5~10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未按规定设置爬梯或爬梯的强度、构造不符合规范要求,扣5 ~8分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未按规定设置安全带悬挂点,扣8分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 构件码放 | 构件码放荷载超过作业面承载能力,扣10分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
构件码放高度超过规定要求,扣4分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型构件码放无稳定措施,扣8分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 警戒监护 | 未按规定设置作业警戒区,扣10分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警戒区未设专人监护,扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查项目合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查人员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档