水利水电工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表7.18-4 浆砌石坝面板混凝土浇筑工序质量评定表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 单元工程量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 施工单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单元工程名称、部位 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 保证项目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 原材料、标号、相应的配合比 | 符合设计规定,无不合格混凝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土入仓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 混凝土浇筑 | 振捣密实、无蜂窝、洞穴,麻 面不超过总面积的0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 浇筑后的混凝土 | 无深层及贯穿裂缝,表面无露筋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 基本项目 | 质量标准 | 检验记录 | 质量等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格 | 优良 | 合格 | 优良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 混凝土坍落度 | 符合《规定》要求,总检测次数中有大于等于70%符合质量要求 | 符合《规定》要求,总检测次数中有大于等于90%符合质量要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 混凝土入仓 | 摊铺基本均匀,每层摊铺厚度不超过50cm,分层清楚,基本无骨料集中现象 | 摊铺均匀,每层摊铺厚度不超过50cm,分层清楚,无骨料集中现象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 泌水 | 基本无外部水流入,泌水排除及时 | 无外部水流入,泌水排除及时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 养护 | 及时,基本保持湿润至规范规定的养护期 | 及时,保持湿润至规范规定的养护期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 允许偏差项目 | 设计值 | 允许偏差(cm) | 实 测 值 | 合格数 (点) | 合格率 (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 外表面 (迎水面) 的平整度 | ±20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评 定 意 见 | 工序质量等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证项目符合质量标准;基本项目合格,其中有混凝土坍落度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,其他项目有 | 项优良, | 项合格;允许偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实测点合格率为 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施 工 单 位 | 建设 监理 单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档