市政基础设施工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预制砌块和砖、石砌体结构水塔塔身检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政质检·4·33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 页,共 | 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 分包单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 技术负责人 | 施工工长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 分项工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收部位 | 主要工程数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收规范及图号 | GB50141-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工与质量验收规范的规定 | 施工单位检查记录 | 监理单位 验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 预制砌块、砖、石、水泥、砂等材料的产品质量保 证资料应齐全,每批的出厂质量合格证明书及各项 性能检验报告应符合国家有关标准规定和设计要求; | 第8.5.4- 1条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 砌筑砂浆配比及强度符合设计要求;其试块的留置 及质量评定应符合规范第6.5.2、6.5.3条的规定; | 第8.5.4- 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 砌块砌筑应垂直稳固、位置正确;灰缝或灌缝饱 满、严密,无透缝、通缝、开裂现象; | 第8.5.4- 3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 塔身各部位的构造形式以及预埋件、预留孔洞位 置、构造等应符合设计要求,其尺寸偏差不得影 响结构性能和相关构件、设备的安装。 | 第8.5.4- 4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工与质量验收规范的规定 | 不合格点的实测 偏差值或实测值 | 应测 点数 | 合格 点数 | 合格 率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 砌筑前,预制砌块、砖、石表面应洁 净,并充分湿润; | 第8.5.4- 5条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 预制砌块和砖的砌筑砂浆灰缝应均匀一 致、横平竖直,灰缝宽度的允许偏差为 ±2mm; | 第8.5.4- 6条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 砌筑进行勾缝时,勾缝应密实,线形平 整、深度一致; | 第8.5.4- 7条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
允 许 偏 差 | (mm) | 预制砌 块、砖 砌塔身 | 石砌塔身 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 中心垂直度 H= | 1.5H/ 1000 | 2H/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 壁厚 | 不少于 设计要 求 | +20 -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 塔身 直径 | Do≤5m Do= | +Do/ 100 | ±Do/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Do>5m | ±50 | ±50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 内外表面平整度 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 预埋管、预埋件中心位置 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 预留洞中心位置 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均合格率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工 单位 检查 意见 | 监理 单位 验收 结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质检员: | 监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档