盾构隧道检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 分部(子分部) 工程名称 | 地基与基础分部 -地下防水子分部 | 分项工程名称 | 特殊施工法 防水分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 检验批部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008 | 验收依据 | 《地下防水工程质量验收 规范》GB50208-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 盾构隧道衬砌所用防水材料 | 第6.3.11条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 钢筋混凝土管片的抗压强度和 抗渗性能 | 第6.3.12条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 盾构隧道衬砌的渗漏水量 | 第6.3.13条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 管片接缝密封垫及其沟槽的断 面尺寸 | 第6.3.14条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 密封垫在沟槽内设置 | 第6.3.15条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 管片嵌缝槽的深度比及断面构 造形式、尺寸 | 第6.3.16条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 嵌缝材料嵌填 | 第6.3.17条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 管片的环向及纵向螺栓 | 第6.3.18条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衬砌内表面的外露铁件防腐处 理 | 第6.3.18条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档