市政基础设施工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
给排水构筑物沉井制作检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政质检·4·29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 页,共 | 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 分包单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 技术负责人 | 施工工长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 分项工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收部位 | 主要工程数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收规范及图号 | GB50141-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 施工与质量验收规范的规定 | 施工单位检查记录 | 监理单位 验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 所用工程材料的等级、规格、性能 应符合国家有关标准的规定和设计 要求; | 第7.4.4- 1条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 混凝土强度以及抗渗、抗冻性能应 符合设计要求; | 第7.4.4- 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 混凝土外观无严重质量缺陷; | 第7.4.4- 3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 制作过程中沉井无变形、开裂现象; | 第7.4.4- 4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工与质量验收规范的规定 | 不合格点的实测 偏差值或实测值 | 应测 点数 | 合格 点数 | 合格 率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 混凝土外观不宜有一般质量缺陷; | 第7.4.4- 5条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 垫底厚度、宽度,垫木的规格、数 量应符合施工方案的要求。 | 第7.4.4- 6条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 允 许 偏 差 | 平 面 尺 寸 | 长度(㎜) L= | ±0.5%L, 且≤100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度(㎜) B= | ±0.5%B, 且≤50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度(㎜) | ±30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径(圆形) Do= | ±0.5%Do, 且≤100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
两对角线差(㎜) | 对角线长1%, 且≤100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 井壁厚度(㎜) | ±15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 井壁、隔墙垂直度(㎜) H= | ≤1%H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 预埋件中心线位置(㎜) | ±10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 预留孔(洞)位移(㎜) | ±10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均合格率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工 单位 检查 意见 | 监理 单位 验收 结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质检员: | 监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档