建筑装饰与装修分部工程观感质量检查评定记录 汇总表(一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-7343/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查评定日期 | 年 | 月 | 日至 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 施工单位 | 抽查观感质量状况单项汇总统计 | 质量 评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 室 外 墙 面 | 抹灰 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外防水 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饰面板 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饰面砖 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涂饰 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横竖线角 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 室 内 墙 面 | 饰面砖 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涂饰 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裱糊 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软包 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木作 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 室 内 顶 棚 | 面层 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备设施 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龙骨 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊顶 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 室 内 地 面 | 变形缝、分格缝 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面层 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档