辅助设备及管道安装检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05130501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑给水排水 及采暖分部-热源及辅助设备子分部 | 分项工程名称 | 防腐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 检验批部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑给水排水及供暖施工方案 | 验收依据 | 《建筑给水排水及采暖工程质量 验收规范》GB50242-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 辅助设备基础验收 | 设计要求 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 风机试运转 | 第13.3.2条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 分汽缸、分水器、集水器水压试验 | 第13.3.3条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 敞口水箱、密闭水箱、满水或压 力试验 | 第13.3.4条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 地下直埋油罐气密性试验 | 第13.3.5条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 工艺管道水压试验 | 第13.3.6条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 各种设备的操作通道 | 第13.3.7条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 仪表、阀门的安装 | 第13.3.8条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 管道焊接 | 第13.3.9条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 单斗式提升机安装 | 第13.3.12条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 风机传动部位安全防护装置 | 第13.3.13条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 手摇泵、注水器安装高度 | 第13.3.15条 第13.3.17条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 水泵安装及试运转 | 第13.3.14条 第13.3.16条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 除尘器安装 | 第13.3.18条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 除氧器排汽管 | 第13.3.19条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 软化水设备安装 | 第13.3.20条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 管道及设备表面涂漆 | 第13.3.22条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 安 装 允 许 偏 差 | 送、 引风机 | 坐标 | 10mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标高 | ±5mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各种 静置设备 | 坐标 | 15mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标高 | ±5mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直度(每米) | 2mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
离心 式水泵 | 泵体水平度(每米) | 0.1mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联轴 器同 心度 | 轴向倾斜(每米) | 0.8mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
径向位移 | 0.1mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 坐标 | 架空 | 15mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地沟 | 10mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标高 | 架空 | ±15mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地沟 | ±10mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 水平管道纵、横方向弯曲 | DN≤100mm | 2‰,最大50 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN≥100mm | 3‰,最大70 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 立管垂直 | 2‰,最大15 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 成排管道间距 | 3 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 交叉管的外壁或绝热层间距 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 厚度 | +0.1δ -0.05δ | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面平整度 | 卷材 | 5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涂抹 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档