胶合木结构检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02070201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 分部(子分部) 工程名称 | 主体结构分部-木 结构子分部 | 分项工程名称 | 胶合木结构 分项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 检验批部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《木结构工程施工规范》GB/T50772-2012 | 验收依据 | 《木结构工程施工质量验收规范》 GB50206-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 胶合木结构的结构形式、结 构布置和构件截面尺寸 | 第5.2.1条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 结构用层板胶合木的类别、 强度等级和组坯方式 | 第5.2.2条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 胶合木受弯构件抗弯性能见 证检验 | 第5.2.3条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 弧形构件的曲率半径及其偏差 | 第5.2.4条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 层板胶合木构件平均含水率 | 第5.2.5条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 承重钢构件和连接所用钢材 检验 | 第4.2.6条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 焊条质量检验 | 第4.2.7条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 螺栓、螺帽质量检验 | 第4.2.8条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 各连接节点的连接件类别、 规格和数量 | 第5.2.9条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 层板胶合木构造及外观 | 第5.3.1条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 构件 截面 尺寸 | 方木和胶合木构件截面 的高度、宽度 | -3mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板材厚度、宽度 | -2mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原木构件梢径 | -5mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
构件 长度 | 长度不大于15m | ±10mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度大于15m | ±15mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桁架 高度 | 长度不大于15m | ±10mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度大于15m | ±15mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受压 或压弯构件纵向弯曲 | 方木、胶合木构件 | L/500 (L=mm) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原木构件 | L/200 (L=mm) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胶合木结构检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02070201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 2 | 弦杆节点间距 | ±5mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
齿连接刻槽深度 | ±2mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支座 节点 受剪面 | 长度 | -10mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽 度 | 方木、胶合木 | -3mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原木 | -4mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺栓 中心 间距 | 进孔处 | ±0.2d (d=mm) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出 孔 处 | 垂直木纹方向 | ±0.5d且不大于 4B/100 (d=) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顺木纹方向 | ±1d (d=) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钉进孔处的中心间距 | ±1d (d=) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桁架 起拱 | 支座下弦中心线 | ±20mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨中下弦中心线 | -10mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 齿连接质量 | 第4.3.2条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 螺栓连接(含受拉接头)的 螺栓数目、排列方式、间距、边距和端距 | 第4.3.3条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 圆钢拉杆质量 | 第4.2.10条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 承重钢构件中,节点焊缝焊 脚高度和焊接质量 | 第4.2.11条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 钉连接质量 | 第4.3.4条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 木构件受压接头 | 第4.3.5条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 木桁 架、 梁及 柱的 安装 | 结构中心线的间距 | ±20mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直度 | H/200且不 大于15 (H=mm) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受压或压弯构件纵 向弯曲 | L/300 (L=mm) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支座轴线对支承面 中心位移 | 10mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支座标高 | ±5mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档