水性涂料涂饰检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-711198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑装饰装修分部-涂饰子分部 | 分项工程名称 | 水性涂料 涂饰分项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 检验批部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《建筑涂饰工程施工及验收规程》JGJ/T29-2003 | 验收依据 | 《建筑装饰装修工程质量验收 规范》GB50210-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 涂料品种、型号、性能 | 第10.2.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 涂饰颜色和图案 | 第10.2.3条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 涂饰综合质量 | 第10.2.4条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 基层处理 | 第10.2.5条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 与其他材料和设备衔 接处 | 第10.2.9条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 薄涂 料涂饰质量允许偏差 | 颜色 | 普通涂饰 | 均匀一致 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级涂饰 | 均匀一致 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泛碱、 咬色 | 普通涂饰 | 允许少量轻微 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级涂饰 | 不允许 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流坠、 疙瘩 | 普通涂饰 | 允许少量轻微 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级涂饰 | 不允许 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砂眼、 刷纹 | 普通涂饰 | 允许少量轻微砂 眼、刷纹通顺 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级涂饰 | 无砂眼、无刷纹 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装饰 线、分色线直线度 | 普通涂饰 | 2mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级涂饰 | 1mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 厚涂 料涂饰质量允许偏差 | 颜色 | 普通涂饰 | 均匀一致 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级涂饰 | 均匀一致 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泛碱、 咬色 | 普通涂饰 | 允许少量轻微 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级涂饰 | 不允许 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点状 分布 | 普通涂饰 | - | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级涂饰 | 疏密均匀 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 复层 涂饰质量允许偏差 | 颜色 | 均匀一致 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泛碱、咬色 | 不允许 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喷点疏密程度 | 均匀,不允许连片 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档