工程质量事故调查处理报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C1-3114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事故发生∕ 发现时间 | 发生部位 /地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调(勘)查时间 | 经济损失 | 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事故经过及 主要原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事故发现后 采取的措施 及控制情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事故责任单 位责任人及 处理意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场证物照片 | 有 | 无 | 共 | 张 | 共 | 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事故证据资料 | 有 | 无 | 共 | 张 | 共 | 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告单位 | 报告日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位负责人 (签字) | 填表人 | 电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工项目负 责人(签章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.本表是施工过程中发生工程质量事故,承包单位就工程质量事故的有关情况及初步原因分析和处理方案向项目监理机构报告时用表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.施工过程中发生工程质量事故,承包单位应及时向项目监理机构报告;当监理工程师发现工程质量事故 要求承包单位报告时也用此表报告。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档